Tows by street: Kinzie St. (400 N)
| 0 E | 4 tows |
| 0 W | 34 tows |
| 100 W | 276 tows |
| 200 W | 84 tows |
| 300 W | 122 tows |
| 400 W | 1 tow |
| 500 W | 92 tows |
| 600 W | 7 tows |
| 700 W | 3 tows |
| 800 W | 49 tows |
| 900 W | 0 tows |
| 1000 W | 0 tows |
| 1100 W | 0 tows |
| 1200 W | 1 tow |
| 1300 W | 0 tows |
| 1400 W | 2 tows |
| 1500 W | 0 tows |
| 1600 W | 2 tows |
| 1700 W | 0 tows |
| 1900 W | 0 tows |
| 2000 W | 0 tows |
| 2200 W | 0 tows |
| 3700 W | 0 tows |
| 4000 W | 1 tow |
| 4100 W | 0 tows |
| 4200 W | 0 tows |
| 4300 W | 2 tows |
| 4400 W | 0 tows |
| 4500 W | 0 tows |
| 4600 W | 0 tows |
| 4700 W | 0 tows |
| 4800 W | 3 tows |
| 4900 W | 1 tow |
| 5000 W | 0 tows |
| 5100 W | 0 tows |
| 5200 W | 0 tows |
| 5300 W | 0 tows |
| 5400 W | 0 tows |
| 5500 W | 0 tows |

