Tows by street: Ontario St. (628 N)
| 0 E | 117 tows |
| 100 E | 11 tows |
| 200 E | 60 tows |
| 300 E | 576 tows |
| 400 E | 612 tows |
| 500 E | 0 tows |
| 1000 E | 1 tow |
| 0 W | 83 tows |
| 100 W | 24 tows |
| 200 W | 3 tows |
| 300 W | 42 tows |
| 400 W | 21 tows |
| 500 W | 0 tows |
| 1600 W | 3 tows |
| 3900 W | 1 tow |
| 4000 W | 0 tows |

